先進医療への対応や
入院一時金など、
5つの安心をプラス。
月掛金 3,000円
保障期間 | 18歳〜60歳 | 60歳〜65歳 | ||
---|---|---|---|---|
入院 | 事故 | 1日目から184日目まで | 1日当たり12,500円 | 1日当たり10,000円 |
病気 | 1日目から124日目まで | 1日当たり12,500円 | 1日当たり10,000円 | |
通院 | 事故 | 14日以上90日まで | 通院当初から1日当たり2,250円 | 通院当初から1日当たり2,250円 |
手術(当組合の定める手術) | 1万円・2.5万円・5万円・10万円 | 0.4万円・1万円・2万円・4万円 | ||
先進医療(当組合の基準による) | 1万円〜300万円 | 1万円〜150万円 | ||
後遺障害 | 交通事故 | 1級330万円〜13級13.2万円 | 1級330万円〜13級13.2万円 | |
不慮の事故(交通事故をのぞく) | 1級200万円〜13級8万円 | 1級200万円〜13級8万円 | ||
死亡・重度障害 | 交通事故 | 510万円 | 505万円 | |
不慮の事故(交通事故をのぞく) | 410万円 | 405万円 | ||
病気 | 210万円 | 205万円 |
「総合保障1型」の保障は満65歳になられて初めて迎える3月31日までとなり、4月1日以降は「熟年入院2型」での継続となります。
月掛金 4,000円
保障期間 | 18歳〜60歳 | 60歳〜65歳 | ||
---|---|---|---|---|
入院 | 事故 | 1日目から184日目まで | 1日当たり15,000円 | 1日当たり12,500円 |
病気 | 1日目から124日目まで | 1日当たり15,000円 | 1日当たり12,500円 | |
通院 | 事故 | 14日以上90日まで | 通院当初から1日当たり3,000円 | 通院当初から1日当たり3,000円 |
手術(当組合の定める手術) | 1万円・2.5万円・5万円・10万円 | 0.4万円・1万円・2万円・4万円 | ||
先進医療(当組合の基準による) | 1万円〜300万円 | 1万円〜150万円 | ||
後遺障害 | 交通事故 | 1級660万円〜13級26.4万円 | 1級500万円〜13級20万円 | |
不慮の事故(交通事故をのぞく) | 1級400万円〜13級16万円 | 1級300万円〜13級12万円 | ||
死亡・重度障害 | 交通事故 | 1,010万円 | 705万円 | |
不慮の事故(交通事故をのぞく) | 810万円 | 535万円 | ||
病気 | 410万円 | 235万円 |
基本コースにプラスして、さらに大きな安心を。
手術や先進医療、がん・三大疾病等に対応した特約コースをご用意。
「総合保障型+入院保障型」にプラスして「もしも」にお備えください。
支払事例
支払事例を詳しく見るご加入にあたって
ご加入にあたってを詳しく見る